Die Höhe des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. Die Bezahlung des Mitgliedbeitrages und der Aufnahmegebühr erfolgt lt. Satzung § 6.4. durch Bankeinzug. Der Beitrag wird vierteljährlich eingezogen. Der Lastschrifteinzug erfolgt am 15. Januar/ 15. April/ 15. Juli und 15. Oktober für das laufende Quartal. Bei einem Eintritt im laufenden Quartal werden die Aufnahmegebühr und der anteilige Beitrag abgebucht.
Beschreibung | Kategorie | Aufnahme- gebühr | Judopass | Monatsbeitrag |
| | | (Erstausstellung) | |
| | | | |
Mitgliedschaft | unter 18 Jahre und Ermäßigungen* | 20,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Mitgliedschaft | ab 18 Jahre | 25,00 € | 25,00 € | 24,00 € |
Schnupperbeitrag | unter 18 Jahre und Ermäßigungen* | | | 15,00 € |
Schnupperbeitrag | ab 18 Jahre | | | 20,00 € |
| | | | |
Familientarif | 2. Mitglied | - 5,00 € | 25,00 € | - 5,00 € |
Familientarif | 3. Mitglied | -10,00 € | 25,00 € | -10,00 € |
Familientarif | 4. Mitglied | -15,00 € | 25,00 € | -15,00 € |
Familientarif | 5. Mitglied | keine | 25,00 € | -20,00 € |
| | | | |
ruhende Mitgliedschaft | | keine | entfällt | 10,00 € |
Fördermitgliedschaft | | keine | entfällt | ab 10,00 € |
Trainermitgliedschaft | | keine | 25,00 € | 2,00 € |
| | | | |
Passinhaber Judo (ab 2. Jahr) | | | 23,00 € | |
Bitte beachte: Aufgrund der besseren Lesbarkeit sind die in diesem Dokument genannten personenbezogenen Formen geschlechtsneutral zu verstehen und beziehen sich, sofern die männliche Form gewählt wurde, auf alle Geschlechter. *Ermäßigungen gelten für Schüler über 18 Jahre, Auszubildende, Studenten, Erwerbslose, Bürgergeldempfänger, Bundesfreiwilligendienst, Rentner und Menschen mit GdB mindestens 50%. (Nachweis jährlich erforderlich)