Training
Berlin
| Sportart | Zielgruppe | Teilnehmer | Tag | Zeit | Trainer | TG-Nr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrichshain-Kreuzberg | |||||||||||||||||||||
| Friedrichshain | Justus-von-Liebig-Grundschule, 10247 Berlin, Liebigstr. 18a | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 3. Klasse | MO | 16:00 - 17:00 | Christian Krämer | 0311 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 3. Klasse | MO | 17:00 - 18:00 | Christian Krämer | 0312 | |||||||||||||||
| Hausburg-Grundschule, 10249 Berlin, Hausburgstr. 20 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 3. Klasse | MO | 16:00 - 17:00 | Benjamin Poljak | 0351 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 4. - 6. Klasse | MO | 17:00 - 18:00 | Benjamin Poljak | 0352 | |||||||||||||||
| Kreuzberg | Tabor Kita, 10997 Berlin, Cuvrystraße 36 | ||||||||||||||||||||
| Kids4Motion® Erlebnissport | Kinder | 2 - 4 Jahre | DO | 9:30 - 10:30 | Benjamin Poljak/ Martina Haase | 0341 | |||||||||||||||
| Hunsrück GS, 10999 Berlin, Manteuffelstr. 79 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1.-2. Klasse | Anfänger | DI | 15:30 - 16:30 | Marcus Nietner | 0371 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 3.-6. Klasse | ab 8.Kyu | DI | 16:30 - 17:30 | Marcus Nietner | 0372 | |||||||||||||||
| Fichtelgebirge-Grundschule, 10997 Berlin, Görlitzer Ufer 2 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 3. Klasse | DI | 16:00 - 17:00 | Benjamin Poljak | 0361 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 4. - 6. Klasse | DI | 17:00 - 18:00 | Benjamin Poljak | 0362 | |||||||||||||||
| Lichtenberg | |||||||||||||||||||||
| Lichtenberg | Grundschule im Gutspark, 10367 Berlin, Josef-Orlopp-Straße 20 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 1. Klasse aufwärts | FR | 14:00 - 15:30 | Marcus Nietner | 0221 | |||||||||||||||
| Wartenberg | Wartenberg-Grundschule/Matibi, 13059 Berlin, Straße 3 Nr. 21 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 3. Klasse | MI | 16:00 - 17:00 | Cornelia Schulz | 0231 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 4. Klasse | MI | 17:00 - 18:00 | Cornelia Schulz | 0232 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Erlebnissport | Kinder | 1. - 6. Klasse | FR | 15:30 - 16:30 | Cornelia Schulz | 0233 | |||||||||||||||
| Marzahn-Hellersdorf | |||||||||||||||||||||
| Kaulsdorf | Franz-Carl-Achard-Grundschule, 12621 Berlin, Adolfstr. 25 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 2. Klasse | FR | 16:00 - 17:00 | Gunnar Klemenz | 0411 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 3. Klasse | FR | 16:30 - 17:30 | Gunnar Klemenz | 0412 | |||||||||||||||
| Mitte | |||||||||||||||||||||
| Mitte | Grundschule am Arkonaplatz, 10115 Berlin, Ruppiner Str. 47/48 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 6. Klasse | MO | 14:30 - 15:30 | Nir Armon | 0551 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 3. - 6. Klasse | MO | 16:00 - 17:00 | Nir Armon | 0552 | |||||||||||||||
| Phorms- Grundschule, 13355 Berlin, Ackerstraße 76 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | Vorschulkinder | MI | 15:00 - 15:45 | Ralf Petry/ Felix Böhmer | 0561 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 6. Klasse | MI | 15:45 - 16:45 | Ralf Petry/ Felix Böhmer | 0562 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 3. - 6. Klasse | MI | 16:45 - 17:45 | Ralf Petry/ Felix Böhmer | 0563 | |||||||||||||||
| Wedding | Wedding-Grundschule, 13347 Berlin, Antonstr. 10 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 3. Klasse | DI | 14:45 - 15:45 | Dario Kruschinsky | 0531 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 3. - 6. Klasse | DI | 16:00 - 17:00 | Dario Kruschinsky | 0532 | |||||||||||||||
| Pankow | |||||||||||||||||||||
| Karow | Schule am hohen Feld, 13125 Berlin, Bedeweg 1 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 3. Klasse | FR | 14:00 - 15:00 | Christian Kaczmarek | 0181 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 3. - 6. Klasse | FR | 15:00 - 16:00 | Christian Kaczmarek | 0182 | |||||||||||||||
| Niederschönhausen | Grundschule an den Buchen, 13156 Berlin, Wilhelm-Wolff-Strasse 19 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 3. Klasse | ab 8. Kyu | MO | 14:00 - 15:00 | Christian Kaczmarek | 0189 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 3. - 6. Klasse | ab 8. Kyu | MO | 15:00 - 16:00 | Christian Kaczmarek | 0188 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | Anfänger | FR | 14:00 - 15:00 | Christian Krämer | 0187 | |||||||||||||||
| Pankow | Elizabeth-Shaw-Grundschule, 13187 Berlin, Grunowstr. 17 | ||||||||||||||||||||
| Eltern- Kind- Judo | Kinder, Erwachsene | 3- 5 Jährige und deren Eltern | SA | 9:30 - 10:30 | Jana Rachow, Ralf Petry, Paul Dämpfert | 0195 | |||||||||||||||
| Eltern- Kind- Judo | Kinder, Erwachsene | 3- 5 Jährige und deren Eltern | SA | 10:30 - 11:30 | Jana Rachow, Ralf Petry, Paul Dämpfert | 0196 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 2. Klasse | DO | 16:00 - 17:30 | Sabrina Feld | 0194 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 2. - 3. Klasse | FR | 14:00 - 15:00 | Sabrina Feld | 0191 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 4. Klasse | FR | 15:00 - 16:00 | Sabrina Feld | 0192 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 5. Klasse | FR | 16:00 - 17:00 | Sabrina Feld | 0193 | |||||||||||||||
| Trelleborg-Schule, 13189 Berlin, Thulestr. 39 | |||||||||||||||||||||
| Pilates | Erwachsene | ab 16 Jahre | FR | 19:00 - 20:30 | Regina Puhle | 0199 | |||||||||||||||
| Prenzlauer Berg | Carl-Humann-Grundschule, 10439 Berlin, Scherenbergstraße 7 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. Klasse | DO | 14:00 - 15:30 | Benjamin Poljak | 0111 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 2. - 3. Klasse | DO | 14:00 - 15:30 | Benjamin Poljak | 0112 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 4. Klasse | DO | 15:30 - 17:00 | Benjamin Poljak | 0113 | |||||||||||||||
| Grundschule am Kollwitzplatz, 10435 Berlin, Knaackstraße 67 Eingang Sredzkistr., obere Halle, Hallensperrung!!! bis voraussichtl. 07/2011 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. und 2. Klasse | MO | 14:00 - 15:00 | Gunnar Klemenz | findet zurzeit in der Th.-Mann-Gs 16.-17.00 statt | 0131 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 3. und 4. Klasse | MO | 15:00 - 16:00 | Gunnar Klemenz | findet zurzeit in der Th.-Mann-GS 16.00-17.30 statt | 0132 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 5. und 6. Klasse | MO | 16:00 - 17:30 | Gunnar Klemenz | findet zurzeit in der Th.-Mann-GS 16.00-17.30 statt | 0133 | |||||||||||||||
| Grundschule im Blumenviertel, 10407 Berlin, Syringerplatz 30 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | Anfänger und Fortgeschrittene | FR | 14:15 - 15:00 | Paul Dämpfert | 0141 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | Fortgeschr. | FR | 15:00 - 16:00 | Paul Dämpfert | 0142 | |||||||||||||||
| Heinrich-Roller-Grundschule, 10405 Berlin, Heinrich-Roller-Straße 18 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 2. Klasse | FR | 16:00 - 17:00 | Christian Krämer | 0123 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 3. Klasse | FR | 17:00 - 18:00 | Christian Krämer | 0124 | |||||||||||||||
| Käthe-Kollwitz-Oberschule, 10439 Berlin, Dunckerstraße 65-66 , kleine Sporthalle, Schulhof | |||||||||||||||||||||
| Fitness-Mix | Erwachsene | ab 16 Jahre | MI | 19:45 - 21:15 | Dietlind Ossoba | 0165 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Kreativer Kindertanz | Kinder | 3 - 4 Jahre | DO | 16:00 - 16:45 | Dietlind Ossoba | 0179 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Kreativer Kindertanz | Kinder | 6 - 8 Jahre | DO | 16:45 - 18:00 | Dietlind Ossoba | 0177 | |||||||||||||||
| Streetdance - Modern Dance | Jugend | ab 10 Jahre | MO | 16:00 - 17:00 | Francesca Pellanda | 0173 | |||||||||||||||
| Streetdance - Modern Dance | Jugend | ab 13 Jahre | MO | 17:00 - 18:00 | Francesca Pellanda | 0174 | |||||||||||||||
| Paul-Lincke-Grundschule, 10409 Berlin, Pieskower Weg 39 | |||||||||||||||||||||
| Fitness-Mix | Erwachsene | ab 16 Jahre | MO | 19:30 - 21:00 | Dietlind Ossoba | 0165 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 6. Klasse | MI | 16:00 - 17:30 | Christian Krämer | 0161 | |||||||||||||||
| Judo | Erwachsene | Anfänger ab 16 Jahre | MI | 19:00 - 19:45 | Ralf Petry | 0162 | |||||||||||||||
| Judo | Erwachsene | ab 16 Jahre | MI | 19:45 - 21:15 | Frank Köhler | 0164 | |||||||||||||||
| Judolöwen | Judo kämpfen | Kinder | 8 - 13 Jahre | MO | 16:30 - 18:30 | Christian Kaczmarek | 0163 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Erlebnissport | Kinder | 2 - 3,5 Jahre | FR | 16:00 - 16:45 | Tabea Schmid | 0168 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Erlebnissport | Kinder | 4-5 Jahre | FR | 17:00 - 17:45 | Tabea Schmid | 0169 | |||||||||||||||
| Thomas-Mann-Grundschule, 10437 Berlin, Greifenhagener Str. 58-59 | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder, Jugend | 1. - 6. Klasse | MI | 16:00 - 17:00 | Benjamin Poljak | 0151 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. Klasse | FR | 16:00 - 17:00 | Benjamin Poljak | 0153 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | 2. - 4. Klasse | FR | 17:00 - 18:00 | Benjamin Poljak | 0154 | |||||||||||||||
| Judolöwen | Judo kämpfen | Kinder | 3. - 5. Klasse | MI | 17:00 - 18:00 | Benjamin Poljak | 0152 | |||||||||||||||
| Judolöwen | Judo kämpfen | Kinder, Jugend | ab 12 Jahre | MI | 18:00 - 19:30 | Benjamin Poljak | 0156 | |||||||||||||||
| Judolöwen | Judo kämpfen | Kinder, Jugend | ab 12 Jahre | FR | 18:00 - 19:30 | Benjamin Poljak | 0155 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Erlebnissport | Kinder | 3 - 4 Jahre | DI | 16:00 - 16:45 | Kati Mohr | 0157 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Erlebnissport | Kinder | 5 - 6 Jahre | DI | 17:00 - 17:45 | Kati Mohr | 0159 | |||||||||||||||
| Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule), 10439 Berlin, Sporthalle der Erich-Weinert-Str. 70 ab 07.11.2011 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. | |||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. Klasse | DI | 16:15 - 17:30 | Christian Kaczmarek / zurzeit Pause | 0158 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Kreativer Kindertanz | Kinder | 5 - 6 Jahre | FR | 16:00 - 16:45 | Dietlind Ossoba/ zurzeit in SH Käthe-Kollwitz-Oberschule | 0176 | |||||||||||||||
| Kids4Motion® Kreativer Kindertanz | Kinder | 6 - 8 Jahre | FR | 17:00 - 17:45 | Dietlind Ossoba/ zurzeit in SH der Käthe-Kollwitz-Oberschule | 0178 | |||||||||||||||
| Steglitz-Zehlendorf | |||||||||||||||||||||
| Lankwitz | Paul-Schneider-Grundschule, 12249 Berlin, Seydlitzstr. 30-34 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 2. Klasse | DO | 14:00 - 15:00 | Marcus Nietner | 0631 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 3. Klasse | DO | 15:00 - 16:00 | Marcus Nietner | 0632 | |||||||||||||||
| Tempelhof-Schöneberg | |||||||||||||||||||||
| Schöneberg | Spreewald-Grundschule, 10781 Berlin, Pallasstraße 15 | ||||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 2. Klasse | MI | 14:00 - 15:00 | Paiman Davarifard | 0821 | |||||||||||||||
| Judo | Kinder | ab 3. Klasse | MI | 15:00 - 16:00 | Paiman Davarifard | 0822 | |||||||||||||||
Brandenburg
| Sportart | Zielgruppe | Teilnehmer | Tag | Zeit | Trainer | TG-Nr | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulzendorf | |||||||||||||||||||
| Grundschule Schulzendorf, 15732 Schulzendorf, Illgenstr. 26-32 | |||||||||||||||||||
| Judo | Kinder | 1. - 6. Klasse | DI | 14:00 - 15:00 | Christian Krämer | 1311 | |||||||||||||
Schulwegplaner Berlin
... und falls Sie nicht wissen, wie Sie oder Ihr Kind sicher einen unserer anderen Standorte erreichen können, hier der Hinweis auf den Berliner Schulwegplaner (online).